2016中国国际徽商大会开幕 李锦斌致开幕辞
Come che se vede
Kanton Nidwalden (de) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara ![]() | ||||
Capita?e | ![]() ![]() | ||||
Popo?asion | |||||
Tota?e | 43 223 (2018) ![]() | ||||
Densità | 156,69 hab./km2 | ||||
Demònemo | Nidvaldezi ,
![]() | ||||
Idioma | todesco stàndar svìsaro ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Svizzera centrale (it) ![]() ![]() | ||||
àrea | 275,85 km2 ![]() | ||||
Altitùdene | 454 m ![]() | ||||
Ponto pì alto | Rotst?ckli (2 900 m) ![]() | ||||
Ponto pì baso | ?ago dei Quatro Cantoni (433 m) ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pu?ìtega | |||||
òrgano lejislativo | Landrat de Canton Nidvaldo (en) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | CH-NW ![]() | ||||
Còdaze de matrico?asion | NW ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Còdaze NUTS | CH065 ![]() | ||||
Sito web | nw.ch ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
El Canton Nidvaldo el xe un canton che el xe situà in tel sentro de ?a Svisara. ?a popo?asion del canton ?a xe de 38.600 anime (intel 2001) e de 43 223 in tel 2018. ?a superfise del canton ?a xe de 275,85 Chi?ometri cuadri. El canton no el xe dividesto in distreti. ?a cavedal ?a xe Stans.
Pu?ìtega
[canbia | canbia el còdaxe]Drento de ?a Svisara, Nidvaldo el xe un semicanton. El Canton Nidvaldo el ga tuti i deriti e i doveri de un canton ordinario, co ?a so?a difarensa che el canton el po?e vere un so?o deputà in tel Consejo dei Stati. El parlamento cantona?e el ga invese 60 careghe.
Comuni
[canbia | canbia el còdaxe]Sta divixion aministradiva (Canton Nidvaldo) ?a ze dividesta in 11 comuni:
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Canton Nidvaldo
el detien schemi gràfeghi so
Contro?o de autorità | VIAF (EN) 153118096 · ISNI (EN) 0000 0001 1498 7000 · LCCN (EN) n82085895 · GND (DE) 4062040-2 · BNF (FR) cb12071294v (data) · WorldCat Identities (EN) n82-085895 |
---|